Fip gérés :
| Fiscalité | Nom du FIP | Code ISIN | Date de souscription |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Régions | FR0010590935 | avril 2008 - décembre 2008 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Régions 2 | FR0010724856 | avril 2009 - décembre 2009 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Régions 3 | FR0010859454 | avril 2010 - décembre 2010 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Régions 4 |
FR0011014463 | avril 2011 - décembre 2011 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Est | FR0010510834 | octobre 2007 - juin 2008 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Est 2 | FR0010653659 | octobre 2008 - juin 2009 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Est 3 | FR0010790055 | octobre 2009 - juin 2010 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Est 4 |
FR0010928614 | décembre 2010 - septembre 2011 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Ouest | FR0010653675 | octobre 2008 - juin 2009 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Ouest 2 | FR0010792861 | octobre 2009 - juin 2010 |
| ISF et IR | FIP Entrepreneurs & Ouest 3 |
FR0010928317 | décembre 2010 - septembre 2011 |
| ISF et IR | FIP Centre | FR00110859462 | avril 2010 - décembre 2010 |
| IR | FIP Entrepreneurs & Sud Est | FR0010653683 | octobre 2008 - décembre 2008 |
| IR | FIP Développement Durable | FR0010792853 | octobre 2009 - décembre 2009 |
| IR | FIP Croissance Verte | FR2010928309 | octobre 2010 - août 2011 |





